Back to overview page

Fylkestingsvalget 2023 - Nesodden

Source: file.php?entityId=0216-nesodden-kommune&threadId=valgprotokoll_2023,_nesodden_kommune&attachment=2023-11-24_091110 - IN - att 1-195022c77ac5519c50442855e303a8e8.pdf (click to view PDF) [as text] [as JSON]
Original source: http://localhost:25081/file.php?entityId=0216-nesodden-kommune&threadId=valgprotokoll_2023%2C_nesodden_kommune&attachment=2023-11-24_091110+-+IN+-+att+1-195022c77ac5519c50442855e303a8e8.pdf

D1.4 Discrepancy between initial and final counting of pre-election-day votes ("Avvik mellom foreløpig og endelig opptelling av forhåndsstemmesedler")

Political party Initial count ("Foreløpig") Final count ("Endelig") Discrepancy ("Avvik") Discrepancy %
(final - initial) / initial
Alliansen - Alternativ for Norge 24 24 0 0.00 %
Arbeiderpartiet 1013 1013 0 0.00 %
Folkestyret-listen 17 17 0 0.00 %
Folkets Parti 5 5 0 0.00 %
Fremskrittspartiet 255 251 -4 -1.57 %
Høyre 1270 1270 0 0.00 %
Industri- og Næringspartiet 88 88 0 0.00 %
Konservativt 27 27 0 0.00 %
Kristelig Folkeparti 98 98 0 0.00 %
Liberalistene 3 3 0 0.00 %
Miljøpartiet De Grønne 786 787 +1 0.13 %
Norgesdemokratene 30 30 0 0.00 %
Partiet Sentrum 10 10 0 0.00 %
Pensjonistpartiet 86 86 0 0.00 %
Rødt 494 494 0 0.00 %
Senterpartiet 71 71 0 0.00 %
SV - Sosialistisk Venstreparti 607 606 -1 -0.16 %
Venstre 334 334 0 0.00 %
Totalt antall partifordelte stemmesedler 5218 5214 -4 -0.08 %

Comments to D1.4 ('D1.5 Merknad')

Hele kommunen — sent innkomne/lagt til side:
Foreløpig telling var feil, telling med skanning er korrekt.

D2.4 Discrepancy between initial and final counting of ordinary votes ("Avvik mellom foreløpig og endelig opptelling av ordinære valgtingsstemmesedler")

Political party Initial count ("Foreløpig") Final count ("Endelig") Discrepancy ("Avvik") Discrepancy %
(final - initial) / initial
Alliansen - Alternativ for Norge 20 20 0 0.00 %
Arbeiderpartiet 991 991 0 0.00 %
Folkestyret-listen 27 27 0 0.00 %
Folkets Parti 9 9 0 0.00 %
Fremskrittspartiet 329 329 0 0.00 %
Høyre 1200 1200 0 0.00 %
Industri- og Næringspartiet 85 84 -1 -1.18 %
Konservativt 30 30 0 0.00 %
Kristelig Folkeparti 141 141 0 0.00 %
Liberalistene 13 13 0 0.00 %
Miljøpartiet De Grønne 659 658 -1 -0.15 %
Norgesdemokratene 30 30 0 0.00 %
Partiet Sentrum 26 26 0 0.00 %
Pensjonistpartiet 100 101 +1 1.00 %
Rødt 455 455 0 0.00 %
Senterpartiet 127 127 0 0.00 %
SV - Sosialistisk Venstreparti 451 451 0 0.00 %
Venstre 374 374 0 0.00 %
Totalt antall partifordelte stemmesedler 5067 5066 -1 -0.02 %

Comments to D2.4 ('D2.5 Merknad')

Hele kommunen — stemmer i beredskapskonvolutt:
Tom kasse/nulltelling.

Myklerud — valgtingsstemmer ordinære:
Den manuelle tellingen manglet en stemme.

E1.1 Seats to each political party ("Beregning av listestemmetall og antall mandater til listene") vs simulated seats based on initial counting (D1.4)

Not available in this election.